数据库字段类型
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
网址
字段类型
目前数据库支持的字段类型如下:
一般字段
类型 | 描述 |
文本 | 存储任意的文字信息,可用于书写正文、描述、注释等。例如:商品描述、人物生平简介等。 |
数字 | 存储数值数据,可以进行排序和统计计算。例如:价格、数量、评分、年龄等。 |
单选 | 用于从预设的选项列表中选择唯一一个值,通常用于表示分类、状态、优先级等确定性的单一属性。例如:任务状态(未开始/进行中/已完成)、文档类型(笔记/文章/教程)等。 |
多选 | 用于从预设的选项列表中选择一个或多个值,常用于为条目添加标签、关键词或多重属性。例如:文章标签(思源笔记/知识管理/效率工具)、人物特点(善于沟通/逻辑严谨/有创造力)等。 |
日期 | 用于记录特定的日期或时间点。例如:会议日期、截止日期、发布时间、生日等。 |
资源 | 用于关联思源笔记内部的资源文件(如图片、音频、视频、PDF文档等)或外部文件。这允许您将媒体或附件直接链接到数据库条目中。 |
复选框 | 用于表示布尔(是/否)状态,即只有两种选择(选中/未选中,真/假)。例如:任务是否完成、项目是否启动、阅读是否完成等。 |
链接 | 用于存储网页链接(URL),方便点击跳转到外部网站,或存储思源笔记内部块链接,方便快速跳转到相关内容。例如:参考资料链接、项目相关网址等。 |
邮箱 | 用于存储电子邮件地址,方便用户直接通过该地址发送邮件。例如:联系人邮箱。 |
电话 | 用于存储电话号码,方便用户直接拨打电话。例如:联系人电话。 |
汇总 | 用于对数据库中关联数据(例如,从其他关联的数据库表或自身表的特定列)进行计算或聚合。例如:计算所有相关任务的完成比例、统计关联项目的总成本等。 |
行号 | 自动为数据库中的每一行数据生成一个唯一的、递增的序号,用于标识和排序。此字段通常由系统自动维护。 |
创建时间 | 自动记录该数据库条目被创建的精确日期和时间。此字段由系统自动生成和更新。 |
更新时间 | 自动记录该数据库条目最后一次被修改的精确日期和时间。此字段由系统自动生成和更新。 |
进阶字段
类型 | 描述 |
模板 | 详见数据库模板字段 |
关联 | 详见数据库关联字段 |
新增字段
点击表格视图标题行右侧
+
来快速新增字段,在打开的菜单中输入字段名,选择字段类型。
也可以在 视图配置 的 字段 里点击底部
新建
来创建字段。
上一篇
数据库字段设置
下一篇
数据库模板字段
Loading...